株式投資講座 Advanced(応用)
カリキュラム(目次)
第1部 先物取引 | 第1章:先物取引の基礎知識/第2章:先物取引の価格決定理論/第3章:先物取引の特徴/第4章:先物取引の投資戦略 |
---|---|
第2部 オプション取引 | 第1章:オプション取引とは何か/第2章:オプション取引の特徴/第3章:オプション取引の価格決定理論/第4章:オプション取引の投資戦略/第5章:ブラックショールズモデルとオプション戦略 |
第3部 信用取引 | 第1章:信用取引とは/第2章:信用取引の実際/第3章:信用取引の注意点/第4章:信用取引の活用法 |
第4部 カバードワラント | 第1章:カバード・ワラントの仕組み/第2章:カバード・ワラントの投資戦略/第3章:カバード・ワラントの価格変動/第4章:カバード・ワラント特有の売買手法 |
第5部 外国株取引 | 第1章:外国株取引の基礎/第2章:米国株取引/第3章:中国株取引/第4章:外国株取引の注意点 |
第6部 ポートフォリオの理論と管理 | 第1章:ポートフォリオとは/第2章:ポートフォリオ理論の展開/第3章:ファンドの運用/第4章:パフォーマンスの評価 |
第7部 財務分析 | 第1章:デュポンモデル/第2章:収益性の検討/第3章:効率性の検討/第4章:収益性×効率性/第5章:安全性の検討 |
第8部 証券分析 | 第1章:基本的な株評価手法/第2章:企業価値評価法/第3章:デュポンシステム株価評価モデル:PERアプローチ/第4章:デュポンシステム株価評価モデル:PBRアプローチ/第5章:証券分析の実際 |
第9部 経済指標分析 | 第1章:在庫循環/第2章:設備投資循環/第3章:建設循環/第4章:コンドラチエフ・サイクル/第5章:合成波という考え方/第6章:円安⇔株高の関係を考える/第7章:「経済指標分析」を終えるにあたって |
さらに詳しい目次は、こちらでご覧頂けます。